place
Bürgerzentrum, Amtstraße 1
Europawahl 2009
7. Juni 2009, Bürgerzentrum, Amtstraße 1
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 33 | 29,46 % |
| CDU | 21 | 18,75 % |
| SPD | 32 | 28,57 % |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 2,68 % |
| FDP | 2 | 1,79 % |
| FAMILIE | 1 | 0,89 % |
| Die Tierschutzpartei | 4 | 3,57 % |
| REP | 3 | 2,68 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 1 | 0,89 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 1 | 0,89 % |
| 50Plus | 2 | 1,79 % |
| AUF | 1 | 0,89 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 2 | 1,79 % |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 1 | 0,89 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % |
| RRP | 1 | 0,89 % |
| RENTNER | 4 | 3,57 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 604 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 604 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 586 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 18 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 118 |
| Wähler insgesamt | 118 |
| Wahlbeteiligung | 19,54 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 33 | 29,46 % |
| CDU | 21 | 18,75 % |
| SPD | 32 | 28,57 % |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 2,68 % |
| FDP | 2 | 1,79 % |
| FAMILIE | 1 | 0,89 % |
| Die Tierschutzpartei | 4 | 3,57 % |
| REP | 3 | 2,68 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 1 | 0,89 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 1 | 0,89 % |
| 50Plus | 2 | 1,79 % |
| AUF | 1 | 0,89 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 2 | 1,79 % |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 1 | 0,89 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % |
| RRP | 1 | 0,89 % |
| RENTNER | 4 | 3,57 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |