place
Gemeinde Briesen
Europawahl 2009
7. Juni 2009, Gemeinde Briesen
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 34,84 %
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 33 | 14,22 % |
| CDU | 55 | 23,71 % |
| SPD | 62 | 26,72 % |
| GRÜNE/B 90 | 18 | 7,76 % |
| FDP | 28 | 12,07 % |
| FAMILIE | 7 | 3,02 % |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % |
| REP | 2 | 0,86 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,43 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 1 | 0,43 % |
| PBC | 10 | 4,31 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 2 | 0,86 % |
| PSG | 1 | 0,43 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 2 | 0,86 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 4 | 1,72 % |
| DIE GRAUEN | 1 | 0,43 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 1 | 0,43 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 2 | 0,86 % |
| RRP | 2 | 0,86 % |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 686 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 686 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 668 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 18 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 239 |
| Wähler insgesamt | 239 |
| Wahlbeteiligung | 34,84 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 33 | 14,22 % |
| CDU | 55 | 23,71 % |
| SPD | 62 | 26,72 % |
| GRÜNE/B 90 | 18 | 7,76 % |
| FDP | 28 | 12,07 % |
| FAMILIE | 7 | 3,02 % |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % |
| REP | 2 | 0,86 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,43 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 1 | 0,43 % |
| PBC | 10 | 4,31 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 2 | 0,86 % |
| PSG | 1 | 0,43 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 2 | 0,86 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 4 | 1,72 % |
| DIE GRAUEN | 1 | 0,43 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 1 | 0,43 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 2 | 0,86 % |
| RRP | 2 | 0,86 % |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |