Europawahl 2004
13. Juni 2004, Guben, OT Deulowitz, pro seniore Residen
Amtliches Endergebnis
place
Guben, OT Deulowitz, pro seniore Residen
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 9 | 17,31 % |
PDS | 9 | 17,31 % |
SPD | 15 | 28,85 % |
GRÜNE/B 90 | 3 | 5,77 % |
FDP | 6 | 11,54 % |
REP | 1 | 1,92 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
Tierschutzpartei | 2 | 3,85 % |
DIE GRAUEN | 1 | 1,92 % |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
PBC | 1 | 1,92 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
Deutschland | 0 | 0,00 % |
Unabhängige Kandidaten | 1 | 1,92 % |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
DKP | 0 | 0,00 % |
DP | 0 | 0,00 % |
FAMILIE | 4 | 7,69 % |
PSG | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 237 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 237 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 233 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 53 |
Wähler insgesamt | 53 |
Wahlbeteiligung | 22,36 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 9 | 17,31 % |
PDS | 9 | 17,31 % |
SPD | 15 | 28,85 % |
GRÜNE/B 90 | 3 | 5,77 % |
FDP | 6 | 11,54 % |
REP | 1 | 1,92 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
Tierschutzpartei | 2 | 3,85 % |
DIE GRAUEN | 1 | 1,92 % |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
PBC | 1 | 1,92 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
Deutschland | 0 | 0,00 % |
Unabhängige Kandidaten | 1 | 1,92 % |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
DKP | 0 | 0,00 % |
DP | 0 | 0,00 % |
FAMILIE | 4 | 7,69 % |
PSG | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |