place
Lutzketal 6
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Lutzketal 6
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 25 | 32,05 % |
| CDU | 36 | 46,15 % |
| PDS | 8 | 10,26 % |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 3,85 % |
| FDP | 1 | 1,28 % |
| REP | 1 | 1,28 % |
| PASS | 0 | 0,00 % |
| APD | 0 | 0,00 % |
| GRAUE | 1 | 1,28 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 2 | 2,56 % |
| CM | 1 | 1,28 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 348 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 348 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 346 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 78 |
| Wähler insgesamt | 78 |
| Wahlbeteiligung | 22,41 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 25 | 32,05 % |
| CDU | 36 | 46,15 % |
| PDS | 8 | 10,26 % |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 3,85 % |
| FDP | 1 | 1,28 % |
| REP | 1 | 1,28 % |
| PASS | 0 | 0,00 % |
| APD | 0 | 0,00 % |
| GRAUE | 1 | 1,28 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 2 | 2,56 % |
| CM | 1 | 1,28 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 0 | 0,00 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |