place
Lutzketal 4
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Lutzketal 4
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 16 | 40,00 % |
| CDU | 10 | 25,00 % |
| PDS | 12 | 30,00 % |
| GRÜNE/B 90 | 0 | 0,00 % |
| FDP | 0 | 0,00 % |
| REP | 1 | 2,50 % |
| PASS | 1 | 2,50 % |
| APD | 0 | 0,00 % |
| GRAUE | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 117 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 117 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 117 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 41 |
| Wähler insgesamt | 41 |
| Wahlbeteiligung | 35,04 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 16 | 40,00 % |
| CDU | 10 | 25,00 % |
| PDS | 12 | 30,00 % |
| GRÜNE/B 90 | 0 | 0,00 % |
| FDP | 0 | 0,00 % |
| REP | 1 | 2,50 % |
| PASS | 1 | 2,50 % |
| APD | 0 | 0,00 % |
| GRAUE | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 0 | 0,00 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |