place
Turnow
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Turnow
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 55 | 26,96 % |
| CDU | 80 | 39,22 % |
| PDS | 30 | 14,71 % |
| GRÜNE/B 90 | 1 | 0,49 % |
| FDP | 16 | 7,84 % |
| REP | 5 | 2,45 % |
| PASS | 3 | 1,47 % |
| APD | 2 | 0,98 % |
| GRAUE | 1 | 0,49 % |
| ödp | 2 | 0,98 % |
| NATURGESETZ | 1 | 0,49 % |
| NPD | 2 | 0,98 % |
| CM | 1 | 0,49 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 1 | 0,49 % |
| ZENTRUM | 1 | 0,49 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,98 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 1 | 0,49 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 685 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 685 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 681 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 204 |
| Wähler insgesamt | 204 |
| Wahlbeteiligung | 29,78 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 55 | 26,96 % |
| CDU | 80 | 39,22 % |
| PDS | 30 | 14,71 % |
| GRÜNE/B 90 | 1 | 0,49 % |
| FDP | 16 | 7,84 % |
| REP | 5 | 2,45 % |
| PASS | 3 | 1,47 % |
| APD | 2 | 0,98 % |
| GRAUE | 1 | 0,49 % |
| ödp | 2 | 0,98 % |
| NATURGESETZ | 1 | 0,49 % |
| NPD | 2 | 0,98 % |
| CM | 1 | 0,49 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 1 | 0,49 % |
| ZENTRUM | 1 | 0,49 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,98 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 1 | 0,49 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |