place
Jocksdorf
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Jocksdorf
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 7 | 19,44 % |
CDU | 9 | 25,00 % |
PDS | 12 | 33,33 % |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,00 % |
FDP | 4 | 11,11 % |
REP | 1 | 2,78 % |
PASS | 1 | 2,78 % |
APD | 0 | 0,00 % |
GRAUE | 0 | 0,00 % |
ödp | 1 | 2,78 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
PBC | 1 | 2,78 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
ASP | 0 | 0,00 % |
ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
HP | 0 | 0,00 % |
Tierschutz | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 127 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 127 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 127 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 37 |
Wähler insgesamt | 37 |
Wahlbeteiligung | 29,13 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 7 | 19,44 % |
CDU | 9 | 25,00 % |
PDS | 12 | 33,33 % |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,00 % |
FDP | 4 | 11,11 % |
REP | 1 | 2,78 % |
PASS | 1 | 2,78 % |
APD | 0 | 0,00 % |
GRAUE | 0 | 0,00 % |
ödp | 1 | 2,78 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
PBC | 1 | 2,78 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
ASP | 0 | 0,00 % |
ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
HP | 0 | 0,00 % |
Tierschutz | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |