place
Schorbus
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Schorbus
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 51 | 30,91 % |
| CDU | 51 | 30,91 % |
| PDS | 38 | 23,03 % |
| GRÜNE/B 90 | 5 | 3,03 % |
| FDP | 2 | 1,21 % |
| REP | 0 | 0,00 % |
| PASS | 4 | 2,42 % |
| APD | 2 | 1,21 % |
| GRAUE | 3 | 1,82 % |
| ödp | 1 | 0,61 % |
| NATURGESETZ | 2 | 1,21 % |
| NPD | 0 | 0,00 % |
| CM | 2 | 1,21 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 1,21 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 2 | 1,21 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 553 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 553 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 531 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 22 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 169 |
| Wähler insgesamt | 169 |
| Wahlbeteiligung | 30,56 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 51 | 30,91 % |
| CDU | 51 | 30,91 % |
| PDS | 38 | 23,03 % |
| GRÜNE/B 90 | 5 | 3,03 % |
| FDP | 2 | 1,21 % |
| REP | 0 | 0,00 % |
| PASS | 4 | 2,42 % |
| APD | 2 | 1,21 % |
| GRAUE | 3 | 1,82 % |
| ödp | 1 | 0,61 % |
| NATURGESETZ | 2 | 1,21 % |
| NPD | 0 | 0,00 % |
| CM | 2 | 1,21 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 1,21 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 2 | 1,21 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |