place
Drebkau 2
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Drebkau 2
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 125 | 34,53 % |
| CDU | 123 | 33,98 % |
| PDS | 84 | 23,20 % |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 0,83 % |
| FDP | 5 | 1,38 % |
| REP | 3 | 0,83 % |
| PASS | 3 | 0,83 % |
| APD | 1 | 0,28 % |
| GRAUE | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 1 | 0,28 % |
| NPD | 2 | 0,55 % |
| CM | 1 | 0,28 % |
| PBC | 1 | 0,28 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 2 | 0,55 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 7 | 1,93 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 1 | 0,28 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.467 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.467 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.425 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 42 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 371 |
| Wähler insgesamt | 371 |
| Wahlbeteiligung | 25,29 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 125 | 34,53 % |
| CDU | 123 | 33,98 % |
| PDS | 84 | 23,20 % |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 0,83 % |
| FDP | 5 | 1,38 % |
| REP | 3 | 0,83 % |
| PASS | 3 | 0,83 % |
| APD | 1 | 0,28 % |
| GRAUE | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 1 | 0,28 % |
| NPD | 2 | 0,55 % |
| CM | 1 | 0,28 % |
| PBC | 1 | 0,28 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 2 | 0,55 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 7 | 1,93 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 1 | 0,28 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |