place
Guben 30
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Guben 30
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 45 | 34,09 % |
| CDU | 36 | 27,27 % |
| PDS | 39 | 29,55 % |
| GRÜNE/B 90 | 1 | 0,76 % |
| FDP | 1 | 0,76 % |
| REP | 4 | 3,03 % |
| PASS | 1 | 0,76 % |
| APD | 0 | 0,00 % |
| GRAUE | 1 | 0,76 % |
| ödp | 1 | 0,76 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 1 | 0,76 % |
| CM | 1 | 0,76 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 1 | 0,76 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 692 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 692 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 675 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 17 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 136 |
| Wähler insgesamt | 136 |
| Wahlbeteiligung | 19,65 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 45 | 34,09 % |
| CDU | 36 | 27,27 % |
| PDS | 39 | 29,55 % |
| GRÜNE/B 90 | 1 | 0,76 % |
| FDP | 1 | 0,76 % |
| REP | 4 | 3,03 % |
| PASS | 1 | 0,76 % |
| APD | 0 | 0,00 % |
| GRAUE | 1 | 0,76 % |
| ödp | 1 | 0,76 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 1 | 0,76 % |
| CM | 1 | 0,76 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 1 | 0,76 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |