place
Guben 27
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Guben 27
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 64 | 33,33 % |
| CDU | 59 | 30,73 % |
| PDS | 43 | 22,40 % |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 1,04 % |
| FDP | 5 | 2,60 % |
| REP | 4 | 2,08 % |
| PASS | 4 | 2,08 % |
| APD | 1 | 0,52 % |
| GRAUE | 7 | 3,65 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 3 | 1,56 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 628 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 628 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 619 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 9 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 193 |
| Wähler insgesamt | 193 |
| Wahlbeteiligung | 30,73 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 64 | 33,33 % |
| CDU | 59 | 30,73 % |
| PDS | 43 | 22,40 % |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 1,04 % |
| FDP | 5 | 2,60 % |
| REP | 4 | 2,08 % |
| PASS | 4 | 2,08 % |
| APD | 1 | 0,52 % |
| GRAUE | 7 | 3,65 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 3 | 1,56 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 0 | 0,00 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |