place
Guben 21
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Guben 21
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 52 | 32,30 % |
| CDU | 34 | 21,12 % |
| PDS | 50 | 31,06 % |
| GRÜNE/B 90 | 0 | 0,00 % |
| FDP | 1 | 0,62 % |
| REP | 5 | 3,11 % |
| PASS | 4 | 2,48 % |
| APD | 2 | 1,24 % |
| GRAUE | 9 | 5,59 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 1 | 0,62 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 1 | 0,62 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 1 | 0,62 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,62 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 717 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 717 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 707 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 10 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 163 |
| Wähler insgesamt | 163 |
| Wahlbeteiligung | 22,73 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 52 | 32,30 % |
| CDU | 34 | 21,12 % |
| PDS | 50 | 31,06 % |
| GRÜNE/B 90 | 0 | 0,00 % |
| FDP | 1 | 0,62 % |
| REP | 5 | 3,11 % |
| PASS | 4 | 2,48 % |
| APD | 2 | 1,24 % |
| GRAUE | 9 | 5,59 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 1 | 0,62 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 1 | 0,62 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 1 | 0,62 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,62 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 0 | 0,00 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |