place
Guben 6
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Guben 6
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 16 | 20,78 % |
| CDU | 37 | 48,05 % |
| PDS | 13 | 16,88 % |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 5,19 % |
| FDP | 1 | 1,30 % |
| REP | 1 | 1,30 % |
| PASS | 1 | 1,30 % |
| APD | 0 | 0,00 % |
| GRAUE | 3 | 3,90 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 1 | 1,30 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 319 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 319 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 309 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 10 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 81 |
| Wähler insgesamt | 81 |
| Wahlbeteiligung | 25,39 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 16 | 20,78 % |
| CDU | 37 | 48,05 % |
| PDS | 13 | 16,88 % |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 5,19 % |
| FDP | 1 | 1,30 % |
| REP | 1 | 1,30 % |
| PASS | 1 | 1,30 % |
| APD | 0 | 0,00 % |
| GRAUE | 3 | 3,90 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 1 | 1,30 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 0 | 0,00 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |