place
Guben 3
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Guben 3
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 65 | 27,31 % |
| CDU | 62 | 26,05 % |
| PDS | 73 | 30,67 % |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 1,26 % |
| FDP | 2 | 0,84 % |
| REP | 8 | 3,36 % |
| PASS | 8 | 3,36 % |
| APD | 3 | 1,26 % |
| GRAUE | 4 | 1,68 % |
| ödp | 1 | 0,42 % |
| NATURGESETZ | 1 | 0,42 % |
| NPD | 1 | 0,42 % |
| CM | 2 | 0,84 % |
| PBC | 1 | 0,42 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 1 | 0,42 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,84 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 1 | 0,42 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 985 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 985 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 975 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 10 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 242 |
| Wähler insgesamt | 242 |
| Wahlbeteiligung | 24,57 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 65 | 27,31 % |
| CDU | 62 | 26,05 % |
| PDS | 73 | 30,67 % |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 1,26 % |
| FDP | 2 | 0,84 % |
| REP | 8 | 3,36 % |
| PASS | 8 | 3,36 % |
| APD | 3 | 1,26 % |
| GRAUE | 4 | 1,68 % |
| ödp | 1 | 0,42 % |
| NATURGESETZ | 1 | 0,42 % |
| NPD | 1 | 0,42 % |
| CM | 2 | 0,84 % |
| PBC | 1 | 0,42 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 1 | 0,42 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,84 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 1 | 0,42 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |