place
Forst (Lausitz) 14
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Forst (Lausitz) 14
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 78 | 38,81 % |
| CDU | 49 | 24,38 % |
| PDS | 60 | 29,85 % |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 1,00 % |
| FDP | 2 | 1,00 % |
| REP | 3 | 1,49 % |
| PASS | 3 | 1,49 % |
| APD | 1 | 0,50 % |
| GRAUE | 1 | 0,50 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 1 | 0,50 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 1 | 0,50 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 934 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 934 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 895 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 39 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 210 |
| Wähler insgesamt | 210 |
| Wahlbeteiligung | 22,48 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 78 | 38,81 % |
| CDU | 49 | 24,38 % |
| PDS | 60 | 29,85 % |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 1,00 % |
| FDP | 2 | 1,00 % |
| REP | 3 | 1,49 % |
| PASS | 3 | 1,49 % |
| APD | 1 | 0,50 % |
| GRAUE | 1 | 0,50 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 1 | 0,50 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 1 | 0,50 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |