place
Forst (Lausitz) 12
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Forst (Lausitz) 12
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 52 | 32,70 % |
| CDU | 36 | 22,64 % |
| PDS | 60 | 37,74 % |
| GRÜNE/B 90 | 1 | 0,63 % |
| FDP | 2 | 1,26 % |
| REP | 4 | 2,52 % |
| PASS | 1 | 0,63 % |
| APD | 1 | 0,63 % |
| GRAUE | 1 | 0,63 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 1 | 0,63 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 984 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 984 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 964 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 20 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 166 |
| Wähler insgesamt | 166 |
| Wahlbeteiligung | 16,87 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 52 | 32,70 % |
| CDU | 36 | 22,64 % |
| PDS | 60 | 37,74 % |
| GRÜNE/B 90 | 1 | 0,63 % |
| FDP | 2 | 1,26 % |
| REP | 4 | 2,52 % |
| PASS | 1 | 0,63 % |
| APD | 1 | 0,63 % |
| GRAUE | 1 | 0,63 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 1 | 0,63 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |