place
Forst (Lausitz) 6
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Forst (Lausitz) 6
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 57 | 26,03 % |
| CDU | 73 | 33,33 % |
| PDS | 53 | 24,20 % |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 1,37 % |
| FDP | 8 | 3,65 % |
| REP | 12 | 5,48 % |
| PASS | 1 | 0,46 % |
| APD | 3 | 1,37 % |
| GRAUE | 3 | 1,37 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 0 | 0,00 % |
| CM | 1 | 0,46 % |
| PBC | 1 | 0,46 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,91 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 2 | 0,91 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 982 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 982 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 955 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 27 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 223 |
| Wähler insgesamt | 223 |
| Wahlbeteiligung | 22,71 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 57 | 26,03 % |
| CDU | 73 | 33,33 % |
| PDS | 53 | 24,20 % |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 1,37 % |
| FDP | 8 | 3,65 % |
| REP | 12 | 5,48 % |
| PASS | 1 | 0,46 % |
| APD | 3 | 1,37 % |
| GRAUE | 3 | 1,37 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 0 | 0,00 % |
| CM | 1 | 0,46 % |
| PBC | 1 | 0,46 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,91 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 2 | 0,91 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |