place
Forst (Lausitz) 1
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Forst (Lausitz) 1
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 23 | 31,51 % |
| CDU | 18 | 24,66 % |
| PDS | 15 | 20,55 % |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 2,74 % |
| FDP | 1 | 1,37 % |
| REP | 4 | 5,48 % |
| PASS | 2 | 2,74 % |
| APD | 1 | 1,37 % |
| GRAUE | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 2 | 2,74 % |
| NPD | 2 | 2,74 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 1 | 1,37 % |
| ZENTRUM | 1 | 1,37 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 1 | 1,37 % |
| Tierschutz | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 289 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 289 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 286 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 75 |
| Wähler insgesamt | 75 |
| Wahlbeteiligung | 25,95 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 23 | 31,51 % |
| CDU | 18 | 24,66 % |
| PDS | 15 | 20,55 % |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 2,74 % |
| FDP | 1 | 1,37 % |
| REP | 4 | 5,48 % |
| PASS | 2 | 2,74 % |
| APD | 1 | 1,37 % |
| GRAUE | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 2 | 2,74 % |
| NPD | 2 | 2,74 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 1 | 1,37 % |
| ZENTRUM | 1 | 1,37 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 1 | 1,37 % |
| Tierschutz | 0 | 0,00 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |