place
Gemeinde Laubsdorf
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Gemeinde Laubsdorf
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 33,65 %
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 36 | 26,47 % |
| CDU | 47 | 34,56 % |
| PDS | 32 | 23,53 % |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 2,21 % |
| FDP | 1 | 0,74 % |
| REP | 2 | 1,47 % |
| PASS | 5 | 3,68 % |
| APD | 0 | 0,00 % |
| GRAUE | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 1 | 0,74 % |
| NPD | 2 | 1,47 % |
| CM | 1 | 0,74 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 3 | 2,21 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 3 | 2,21 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 422 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 422 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 420 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 142 |
| Wähler insgesamt | 142 |
| Wahlbeteiligung | 33,65 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 36 | 26,47 % |
| CDU | 47 | 34,56 % |
| PDS | 32 | 23,53 % |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 2,21 % |
| FDP | 1 | 0,74 % |
| REP | 2 | 1,47 % |
| PASS | 5 | 3,68 % |
| APD | 0 | 0,00 % |
| GRAUE | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 1 | 0,74 % |
| NPD | 2 | 1,47 % |
| CM | 1 | 0,74 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 3 | 2,21 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 3 | 2,21 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |