place
Gemeinde Wadelsdorf
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Gemeinde Wadelsdorf
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 38,02 %
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 15 | 20,83 % |
| CDU | 30 | 41,67 % |
| PDS | 11 | 15,28 % |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 4,17 % |
| FDP | 2 | 2,78 % |
| REP | 9 | 12,50 % |
| PASS | 2 | 2,78 % |
| APD | 0 | 0,00 % |
| GRAUE | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 192 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 192 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 189 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 73 |
| Wähler insgesamt | 73 |
| Wahlbeteiligung | 38,02 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 15 | 20,83 % |
| CDU | 30 | 41,67 % |
| PDS | 11 | 15,28 % |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 4,17 % |
| FDP | 2 | 2,78 % |
| REP | 9 | 12,50 % |
| PASS | 2 | 2,78 % |
| APD | 0 | 0,00 % |
| GRAUE | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 0 | 0,00 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |