Europawahl 1994
12. Juni 1994, Lauschütz
Amtliches Endergebnis
place
Lauschütz
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 13 | 35,14 % |
SPD | 9 | 24,32 % |
PDS | 12 | 32,43 % |
FDP | 1 | 2,70 % |
REP | 0 | 0,00 % |
GRAUE | 0 | 0,00 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 1 | 2,70 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
APD | 0 | 0,00 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 1 | 2,70 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 0 | 0,00 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 105 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 105 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 105 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 37 |
Wähler insgesamt | 37 |
Wahlbeteiligung | 35,24 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 13 | 35,14 % |
SPD | 9 | 24,32 % |
PDS | 12 | 32,43 % |
FDP | 1 | 2,70 % |
REP | 0 | 0,00 % |
GRAUE | 0 | 0,00 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 1 | 2,70 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 0 | 0,00 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 1 | 2,70 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 0 | 0,00 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |