Europawahl 1994
12. Juni 1994, Drewitz
Amtliches Endergebnis
place
Drewitz
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 103 | 50,00 % |
SPD | 71 | 34,47 % |
PDS | 13 | 6,31 % |
FDP | 2 | 0,97 % |
REP | 2 | 0,97 % |
GRAUE | 0 | 0,00 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
APD | 3 | 1,46 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 3 | 1,46 % |
BüSo | 1 | 0,49 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 4 | 1,94 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 1 | 0,49 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 2 | 0,97 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 1 | 0,49 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 364 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 364 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 364 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 208 |
Wähler insgesamt | 208 |
Wahlbeteiligung | 57,14 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 103 | 50,00 % |
SPD | 71 | 34,47 % |
PDS | 13 | 6,31 % |
FDP | 2 | 0,97 % |
REP | 2 | 0,97 % |
GRAUE | 0 | 0,00 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 3 | 1,46 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 3 | 1,46 % |
BüSo | 1 | 0,49 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 4 | 1,94 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 1 | 0,49 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 2 | 0,97 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 1 | 0,49 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |