Europawahl 1994
12. Juni 1994, Lieskau
Amtliches Endergebnis
place
Lieskau
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 36 | 45,00 % |
SPD | 17 | 21,25 % |
PDS | 10 | 12,50 % |
FDP | 1 | 1,25 % |
REP | 3 | 3,75 % |
GRAUE | 1 | 1,25 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
APD | 2 | 2,50 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 4 | 5,00 % |
BüSo | 1 | 1,25 % |
BfB | 1 | 1,25 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 2 | 2,50 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 1 | 1,25 % |
PEAD | 1 | 1,25 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 165 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 165 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 163 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 82 |
Wähler insgesamt | 82 |
Wahlbeteiligung | 49,70 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 36 | 45,00 % |
SPD | 17 | 21,25 % |
PDS | 10 | 12,50 % |
FDP | 1 | 1,25 % |
REP | 3 | 3,75 % |
GRAUE | 1 | 1,25 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 2 | 2,50 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 4 | 5,00 % |
BüSo | 1 | 1,25 % |
BfB | 1 | 1,25 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 2 | 2,50 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 1 | 1,25 % |
PEAD | 1 | 1,25 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |