Europawahl 1994
12. Juni 1994, Hornow
Amtliches Endergebnis
place
Hornow
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 50 | 34,01 % |
SPD | 56 | 38,10 % |
PDS | 19 | 12,93 % |
FDP | 3 | 2,04 % |
REP | 4 | 2,72 % |
GRAUE | 1 | 0,68 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 1 | 0,68 % |
APD | 1 | 0,68 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 6 | 4,08 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 1 | 0,68 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 2 | 1,36 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 1 | 0,68 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 2 | 1,36 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 326 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 326 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 324 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 150 |
Wähler insgesamt | 150 |
Wahlbeteiligung | 46,01 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 50 | 34,01 % |
SPD | 56 | 38,10 % |
PDS | 19 | 12,93 % |
FDP | 3 | 2,04 % |
REP | 4 | 2,72 % |
GRAUE | 1 | 0,68 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 1 | 0,68 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 1 | 0,68 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 6 | 4,08 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 1 | 0,68 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 2 | 1,36 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 1 | 0,68 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 2 | 1,36 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |