Europawahl 1994
12. Juni 1994, Groß Schacksdorf
Amtliches Endergebnis
place
Groß Schacksdorf
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 58 | 20,86 % |
SPD | 59 | 21,22 % |
PDS | 105 | 37,77 % |
FDP | 8 | 2,88 % |
REP | 6 | 2,16 % |
GRAUE | 1 | 0,36 % |
DSU | 1 | 0,36 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 1 | 0,36 % |
APD | 8 | 2,88 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 8 | 2,88 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 5 | 1,80 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 1 | 0,36 % |
NATURGESETZ | 4 | 1,44 % |
Autonome | 1 | 0,36 % |
Forum | 1 | 0,36 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 10 | 3,60 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 1 | 0,36 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 921 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 921 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 900 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 21 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 279 |
Wähler insgesamt | 279 |
Wahlbeteiligung | 30,29 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 58 | 20,86 % |
SPD | 59 | 21,22 % |
PDS | 105 | 37,77 % |
FDP | 8 | 2,88 % |
REP | 6 | 2,16 % |
GRAUE | 1 | 0,36 % |
DSU | 1 | 0,36 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 1 | 0,36 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 8 | 2,88 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 8 | 2,88 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 5 | 1,80 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 1 | 0,36 % |
NATURGESETZ | 4 | 1,44 % |
Autonome | 1 | 0,36 % |
Forum | 1 | 0,36 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 10 | 3,60 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 1 | 0,36 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |