Europawahl 1994
12. Juni 1994, Gosda
Amtliches Endergebnis
place
Gosda
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 23 | 22,77 % |
SPD | 35 | 34,65 % |
PDS | 15 | 14,85 % |
FDP | 1 | 0,99 % |
REP | 5 | 4,95 % |
GRAUE | 2 | 1,98 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 1 | 0,99 % |
ödp | 2 | 1,98 % |
APD | 3 | 2,97 % |
BP | 1 | 0,99 % |
GRÜNE/B 90 | 6 | 5,94 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 3 | 2,97 % |
Autonome | 1 | 0,99 % |
Forum | 2 | 1,98 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 0 | 0,00 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 1 | 0,99 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 295 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 295 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 290 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 106 |
Wähler insgesamt | 106 |
Wahlbeteiligung | 35,93 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 23 | 22,77 % |
SPD | 35 | 34,65 % |
PDS | 15 | 14,85 % |
FDP | 1 | 0,99 % |
REP | 5 | 4,95 % |
GRAUE | 2 | 1,98 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 1 | 0,99 % |
ödp | 2 | 1,98 % |
LIGA | 1 | 0,99 % |
APD | 3 | 2,97 % |
BP | 1 | 0,99 % |
GRÜNE/B 90 | 6 | 5,94 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 3 | 2,97 % |
Autonome | 1 | 0,99 % |
Forum | 2 | 1,98 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 0 | 0,00 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |