Europawahl 1994
12. Juni 1994, Schorbus
Amtliches Endergebnis
place
Schorbus
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 55 | 27,92 % |
SPD | 79 | 40,10 % |
PDS | 34 | 17,26 % |
FDP | 5 | 2,54 % |
REP | 4 | 2,03 % |
GRAUE | 1 | 0,51 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 1 | 0,51 % |
ödp | 1 | 0,51 % |
APD | 0 | 0,00 % |
BP | 1 | 0,51 % |
GRÜNE/B 90 | 9 | 4,57 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 1 | 0,51 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 1 | 0,51 % |
PBC | 1 | 0,51 % |
PASS | 3 | 1,52 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 1 | 0,51 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 432 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 432 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 426 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 201 |
Wähler insgesamt | 201 |
Wahlbeteiligung | 46,53 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 55 | 27,92 % |
SPD | 79 | 40,10 % |
PDS | 34 | 17,26 % |
FDP | 5 | 2,54 % |
REP | 4 | 2,03 % |
GRAUE | 1 | 0,51 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 1 | 0,51 % |
ödp | 1 | 0,51 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 0 | 0,00 % |
BP | 1 | 0,51 % |
GRÜNE/B 90 | 9 | 4,57 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 1 | 0,51 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 1 | 0,51 % |
PBC | 1 | 0,51 % |
PASS | 3 | 1,52 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 1 | 0,51 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |