Europawahl 1994
12. Juni 1994, Leuthen
Amtliches Endergebnis
place
Leuthen
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 57 | 28,36 % |
SPD | 73 | 36,32 % |
PDS | 32 | 15,92 % |
FDP | 7 | 3,48 % |
REP | 3 | 1,49 % |
GRAUE | 0 | 0,00 % |
DSU | 3 | 1,49 % |
NPD | 3 | 1,49 % |
ödp | 1 | 0,50 % |
APD | 5 | 2,49 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 8 | 3,98 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 2 | 1,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 1 | 0,50 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 4 | 1,99 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 2 | 1,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 533 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 533 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 531 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 207 |
Wähler insgesamt | 207 |
Wahlbeteiligung | 38,84 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 57 | 28,36 % |
SPD | 73 | 36,32 % |
PDS | 32 | 15,92 % |
FDP | 7 | 3,48 % |
REP | 3 | 1,49 % |
GRAUE | 0 | 0,00 % |
DSU | 3 | 1,49 % |
NPD | 3 | 1,49 % |
ödp | 1 | 0,50 % |
LIGA | 2 | 1,00 % |
APD | 5 | 2,49 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 8 | 3,98 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 2 | 1,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 1 | 0,50 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 4 | 1,99 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |