Europawahl 1994
12. Juni 1994, Schmogrow
Amtliches Endergebnis
place
Schmogrow
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 87 | 45,08 % |
SPD | 61 | 31,61 % |
PDS | 19 | 9,84 % |
FDP | 5 | 2,59 % |
REP | 5 | 2,59 % |
GRAUE | 2 | 1,04 % |
DSU | 1 | 0,52 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
APD | 2 | 1,04 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 4 | 2,07 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 1 | 0,52 % |
NATURGESETZ | 1 | 0,52 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 3 | 1,55 % |
PASS | 2 | 1,04 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 368 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 368 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 364 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 194 |
Wähler insgesamt | 194 |
Wahlbeteiligung | 52,72 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 87 | 45,08 % |
SPD | 61 | 31,61 % |
PDS | 19 | 9,84 % |
FDP | 5 | 2,59 % |
REP | 5 | 2,59 % |
GRAUE | 2 | 1,04 % |
DSU | 1 | 0,52 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 2 | 1,04 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 4 | 2,07 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 1 | 0,52 % |
NATURGESETZ | 1 | 0,52 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 3 | 1,55 % |
PASS | 2 | 1,04 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |