Europawahl 1994
12. Juni 1994, Müschen
Amtliches Endergebnis
place
Müschen
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 35 | 33,98 % |
SPD | 42 | 40,78 % |
PDS | 6 | 5,83 % |
FDP | 1 | 0,97 % |
REP | 3 | 2,91 % |
GRAUE | 0 | 0,00 % |
DSU | 1 | 0,97 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
APD | 0 | 0,00 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 6 | 5,83 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 1 | 0,97 % |
CM | 2 | 1,94 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 1 | 0,97 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 3 | 2,91 % |
PEAD | 2 | 1,94 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 256 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 256 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 255 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 103 |
Wähler insgesamt | 103 |
Wahlbeteiligung | 40,23 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 35 | 33,98 % |
SPD | 42 | 40,78 % |
PDS | 6 | 5,83 % |
FDP | 1 | 0,97 % |
REP | 3 | 2,91 % |
GRAUE | 0 | 0,00 % |
DSU | 1 | 0,97 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 0 | 0,00 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 6 | 5,83 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 1 | 0,97 % |
CM | 2 | 1,94 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 1 | 0,97 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 3 | 2,91 % |
PEAD | 2 | 1,94 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |