Europawahl 1994
12. Juni 1994, Forst (Lausitz) 10
Amtliches Endergebnis
place
Forst (Lausitz) 10
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 196 | 28,53 % |
SPD | 232 | 33,77 % |
PDS | 186 | 27,07 % |
FDP | 13 | 1,89 % |
REP | 13 | 1,89 % |
GRAUE | 6 | 0,87 % |
DSU | 5 | 0,73 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 3 | 0,44 % |
APD | 8 | 1,16 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 9 | 1,31 % |
BüSo | 1 | 0,15 % |
BfB | 5 | 0,73 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 1 | 0,15 % |
NATURGESETZ | 1 | 0,15 % |
Autonome | 1 | 0,15 % |
Forum | 3 | 0,44 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 4 | 0,58 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.377 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.377 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.295 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 82 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 708 |
Wähler insgesamt | 708 |
Wahlbeteiligung | 29,79 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 196 | 28,53 % |
SPD | 232 | 33,77 % |
PDS | 186 | 27,07 % |
FDP | 13 | 1,89 % |
REP | 13 | 1,89 % |
GRAUE | 6 | 0,87 % |
DSU | 5 | 0,73 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 3 | 0,44 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 8 | 1,16 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 9 | 1,31 % |
BüSo | 1 | 0,15 % |
BfB | 5 | 0,73 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 1 | 0,15 % |
NATURGESETZ | 1 | 0,15 % |
Autonome | 1 | 0,15 % |
Forum | 3 | 0,44 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 4 | 0,58 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |