Europawahl 1994
12. Juni 1994, Forst (Lausitz) 6
Amtliches Endergebnis
place
Forst (Lausitz) 6
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 114 | 21,88 % |
SPD | 166 | 31,86 % |
PDS | 175 | 33,59 % |
FDP | 19 | 3,65 % |
REP | 7 | 1,34 % |
GRAUE | 4 | 0,77 % |
DSU | 5 | 0,96 % |
NPD | 2 | 0,38 % |
ödp | 1 | 0,19 % |
APD | 5 | 0,96 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 7 | 1,34 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 3 | 0,58 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 3 | 0,58 % |
Autonome | 1 | 0,19 % |
Forum | 1 | 0,19 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 6 | 1,15 % |
PEAD | 1 | 0,19 % |
STATT Partei | 1 | 0,19 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.695 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.695 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.629 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 66 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 535 |
Wähler insgesamt | 535 |
Wahlbeteiligung | 31,56 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 114 | 21,88 % |
SPD | 166 | 31,86 % |
PDS | 175 | 33,59 % |
FDP | 19 | 3,65 % |
REP | 7 | 1,34 % |
GRAUE | 4 | 0,77 % |
DSU | 5 | 0,96 % |
NPD | 2 | 0,38 % |
ödp | 1 | 0,19 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 5 | 0,96 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 7 | 1,34 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 3 | 0,58 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 3 | 0,58 % |
Autonome | 1 | 0,19 % |
Forum | 1 | 0,19 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 6 | 1,15 % |
PEAD | 1 | 0,19 % |
STATT Partei | 1 | 0,19 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |