Europawahl 1994
12. Juni 1994, Forst (Lausitz) 4
Amtliches Endergebnis
place
Forst (Lausitz) 4
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 115 | 28,75 % |
SPD | 132 | 33,00 % |
PDS | 92 | 23,00 % |
FDP | 11 | 2,75 % |
REP | 4 | 1,00 % |
GRAUE | 7 | 1,75 % |
DSU | 5 | 1,25 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
APD | 4 | 1,00 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 16 | 4,00 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 3 | 0,75 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 1 | 0,25 % |
NATURGESETZ | 1 | 0,25 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 1 | 0,25 % |
PBC | 1 | 0,25 % |
PASS | 4 | 1,00 % |
PEAD | 2 | 0,50 % |
STATT Partei | 1 | 0,25 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.367 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.367 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.341 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 26 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 405 |
Wähler insgesamt | 405 |
Wahlbeteiligung | 29,63 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 115 | 28,75 % |
SPD | 132 | 33,00 % |
PDS | 92 | 23,00 % |
FDP | 11 | 2,75 % |
REP | 4 | 1,00 % |
GRAUE | 7 | 1,75 % |
DSU | 5 | 1,25 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 4 | 1,00 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 16 | 4,00 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 3 | 0,75 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 1 | 0,25 % |
NATURGESETZ | 1 | 0,25 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 1 | 0,25 % |
PBC | 1 | 0,25 % |
PASS | 4 | 1,00 % |
PEAD | 2 | 0,50 % |
STATT Partei | 1 | 0,25 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |