Europawahl 1994
12. Juni 1994, Forst (Lausitz) 2
Amtliches Endergebnis
place
Forst (Lausitz) 2
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 246 | 30,75 % |
SPD | 257 | 32,12 % |
PDS | 200 | 25,00 % |
FDP | 9 | 1,12 % |
REP | 19 | 2,38 % |
GRAUE | 9 | 1,12 % |
DSU | 6 | 0,75 % |
NPD | 2 | 0,25 % |
ödp | 3 | 0,38 % |
APD | 5 | 0,62 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 19 | 2,38 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 6 | 0,75 % |
BSA | 2 | 0,25 % |
CM | 2 | 0,25 % |
NATURGESETZ | 1 | 0,12 % |
Autonome | 1 | 0,12 % |
Forum | 3 | 0,38 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 9 | 1,12 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 1 | 0,12 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.434 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.434 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.334 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 100 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 824 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 825 |
Wahlbeteiligung | 33,89 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 246 | 30,75 % |
SPD | 257 | 32,12 % |
PDS | 200 | 25,00 % |
FDP | 9 | 1,12 % |
REP | 19 | 2,38 % |
GRAUE | 9 | 1,12 % |
DSU | 6 | 0,75 % |
NPD | 2 | 0,25 % |
ödp | 3 | 0,38 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 5 | 0,62 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 19 | 2,38 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 6 | 0,75 % |
BSA | 2 | 0,25 % |
CM | 2 | 0,25 % |
NATURGESETZ | 1 | 0,12 % |
Autonome | 1 | 0,12 % |
Forum | 3 | 0,38 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 9 | 1,12 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 1 | 0,12 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |