Europawahl 1994
12. Juni 1994, Gemeinde Kathlow
Amtliches Endergebnis
place
Gemeinde Kathlow
Wahlbeteiligung: 53,33 %
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 11 | 17,46 % |
SPD | 24 | 38,10 % |
PDS | 15 | 23,81 % |
FDP | 2 | 3,17 % |
REP | 2 | 3,17 % |
GRAUE | 3 | 4,76 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
APD | 1 | 1,59 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 1 | 1,59 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 1 | 1,59 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 3 | 4,76 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 120 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 120 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 119 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 64 |
Wähler insgesamt | 64 |
Wahlbeteiligung | 53,33 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 11 | 17,46 % |
SPD | 24 | 38,10 % |
PDS | 15 | 23,81 % |
FDP | 2 | 3,17 % |
REP | 2 | 3,17 % |
GRAUE | 3 | 4,76 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 1 | 1,59 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 1 | 1,59 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 1 | 1,59 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 3 | 4,76 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |