Europawahl 1994
12. Juni 1994, Gemeinde Gablenz
Amtliches Endergebnis
place
Gemeinde Gablenz
Wahlbeteiligung: 54,07 %
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 22 | 30,99 % |
SPD | 34 | 47,89 % |
PDS | 9 | 12,68 % |
FDP | 1 | 1,41 % |
REP | 0 | 0,00 % |
GRAUE | 1 | 1,41 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
APD | 3 | 4,23 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,00 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 1 | 1,41 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 135 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 135 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 135 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 73 |
Wähler insgesamt | 73 |
Wahlbeteiligung | 54,07 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 22 | 30,99 % |
SPD | 34 | 47,89 % |
PDS | 9 | 12,68 % |
FDP | 1 | 1,41 % |
REP | 0 | 0,00 % |
GRAUE | 1 | 1,41 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 3 | 4,23 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,00 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 1 | 1,41 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |