Europawahl 1994
12. Juni 1994, Gemeinde Wadelsdorf
Amtliches Endergebnis
place
Gemeinde Wadelsdorf
Wahlbeteiligung: 54,66 %
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 29 | 33,33 % |
| SPD | 28 | 32,18 % |
| PDS | 7 | 8,05 % |
| FDP | 2 | 2,30 % |
| REP | 9 | 10,34 % |
| GRAUE | 1 | 1,15 % |
| DSU | 0 | 0,00 % |
| NPD | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| APD | 5 | 5,75 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 2,30 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| BfB | 0 | 0,00 % |
| BSA | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 1 | 1,15 % |
| Autonome | 1 | 1,15 % |
| Forum | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| PASS | 2 | 2,30 % |
| PEAD | 0 | 0,00 % |
| STATT Partei | 0 | 0,00 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 161 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 161 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 159 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 88 |
| Wähler insgesamt | 88 |
| Wahlbeteiligung | 54,66 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 29 | 33,33 % |
| SPD | 28 | 32,18 % |
| PDS | 7 | 8,05 % |
| FDP | 2 | 2,30 % |
| REP | 9 | 10,34 % |
| GRAUE | 1 | 1,15 % |
| DSU | 0 | 0,00 % |
| NPD | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| LIGA | 0 | 0,00 % |
| APD | 5 | 5,75 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 2,30 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| BfB | 0 | 0,00 % |
| BSA | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 1 | 1,15 % |
| Autonome | 1 | 1,15 % |
| Forum | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| PASS | 2 | 2,30 % |
| PEAD | 0 | 0,00 % |
| STATT Partei | 0 | 0,00 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |