Europawahl 1994
12. Juni 1994, Gemeinde Jocksdorf
Amtliches Endergebnis
place
Gemeinde Jocksdorf
Wahlbeteiligung: 51,18 %
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 20 | 30,77 % |
SPD | 17 | 26,15 % |
PDS | 14 | 21,54 % |
FDP | 2 | 3,08 % |
REP | 2 | 3,08 % |
GRAUE | 2 | 3,08 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 1 | 1,54 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
APD | 2 | 3,08 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,00 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 1 | 1,54 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 4 | 6,15 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 127 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 127 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 122 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 65 |
Wähler insgesamt | 65 |
Wahlbeteiligung | 51,18 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 20 | 30,77 % |
SPD | 17 | 26,15 % |
PDS | 14 | 21,54 % |
FDP | 2 | 3,08 % |
REP | 2 | 3,08 % |
GRAUE | 2 | 3,08 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 1 | 1,54 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 2 | 3,08 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,00 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 1 | 1,54 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 4 | 6,15 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |