place
Drebkau, Stadt
Wahlbeteiligung: 74,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Schulze, Klaus-Peter | 1.057 | 30,3 % | 888 | 25,4 % |
SPD | Freese, Ulrich | 627 | 18,0 % | 567 | 16,2 % |
DIE LINKE | Kaufhold, Birgit | 583 | 16,7 % | 614 | 17,6 % |
AfD | Spring-Räumschüssel, Marianne | 813 | 23,3 % | 840 | 24,0 % |
GRÜNE | Renner, Wolfgang | 93 | 2,7 % | 76 | 2,2 % |
NPD | - | - | 46 | 1,3 % | |
FDP | Staudacher, Jeff | 191 | 5,5 % | 266 | 7,6 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 43 | 1,2 % | |
MLPD | - | - | 4 | 0,1 % | |
BGE | - | - | 10 | 0,3 % | |
DKP | Vierrath, Gisela | 17 | 0,5 % | 6 | 0,2 % |
DM | - | - | 9 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 4 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Mack, Torsten | 71 | 2,0 % | 42 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 82 | 2,3 % | |
Fleischhauer | Fleischhauer, Helmut | 40 | 1,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 4.792 | - | 4.792 | - | |
Wähler | 3.557 | 74,2 % | 3.557 | 74,2 % | |
Ungültige Stimmen | 65 | 1,8 % | 60 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 3.492 | 98,2 % | 3.497 | 98,3 % |
Untergebiete
- 0001 - Casel Dorfgemeinschaftsh. Calauer Str.22
- 0002 - Domsdorf Dreiseitenhof Steinitz Haus A
- 0003 - Drebkau GS General-von-Schiebel-Str. 1
- 0004 - Drebkau Stadtverwaltg. Raum 32 SprembergerStr.61
- 0005 - Greifenhain Dorfhaus Dorfstrasse 68
- 0006 - Jehserig Gutshaus Straße am Park 9
- 0007 - Kausche Bürgerhaus An den Steinen 7
- 0008 - Laubst Mehrzweckgeb. Laubster Dorfstr.6
- 0009 - Leuthen Grundschule Hauptstrasse 2
- 0010 - Schorbus Vereinshaus Straße der Jugend 5
- 0011 - Siewisch Gemeindehaus Drebkauer Str.12
- 9032 - Briefw. Stadt Drebkau