place
Drebkau, Stadt
Wahlbeteiligung: 68,39 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| DIE LINKE | Wöllert, Birgit | 636 | 19,24 % | 737 | 22,26 % |
| SPD | Freese, Ulrich | 855 | 25,86 % | 742 | 22,41 % |
| CDU | Schulze, Klaus-Peter | 1.282 | 38,78 % | 1.251 | 37,78 % |
| FDP | Neumann, Martin | 63 | 1,91 % | 78 | 2,36 % |
| GRÜNE | Renner, Wolfgang | 64 | 1,94 % | 82 | 2,48 % |
| NPD | Zasowk, Ronny | 142 | 4,30 % | 127 | 3,84 % |
| PIRATEN | Kahle, Sascha | 67 | 2,03 % | 50 | 1,51 % |
| REP | - | - | 3 | 0,09 % | |
| MLPD | - | - | 6 | 0,18 % | |
| AfD | - | - | 169 | 5,10 % | |
| pro Deutschland | - | - | 14 | 0,42 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 52 | 1,57 % | |
| DKP | Zachow-Vierrath, Sebastian Peter | 5 | 0,15 % | - | - |
| Nešković (EB) | Nešković, Wolfgang | 171 | 5,17 % | - | - |
| Die PARTEI | Krause, Lars | 21 | 0,64 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 4.942 | - | 4.942 | - | |
| Wähler | 3.380 | 68,39 % | 3.380 | 68,39 % | |
| Ungültige Stimmen | 74 | 2,19 % | 69 | 2,04 % | |
| Gültige Stimmen | 3.306 | 97,81 % | 3.311 | 97,96 % | |
Untergebiete
- 0001 - Casel Dorfgemeinschaftsh. Calauer Str.22
- 0002 - Domsdorf Drei Seitenhof Steinitz Haus A
- 0003 - Drebkau GS General-von-Schiebel-Str. 1
- 0004 - Drebkau Stadtverwaltg. Raum 32 SprembergerStr.61
- 0005 - Greifenhain Dorfhaus Dorfstrasse 68
- 0006 - Jehserig Gutshaus Straße am Park 9
- 0007 - Kausche Bürgerhaus An den Steinen 7
- 0008 - Laubst Mehrzweckgeb. Laubster Dorfstr.6
- 0009 - Leuthen Grundschule Hauptstrasse 2
- 0010 - Schorbus Vereinshaus Straße der Jugend 5
- 0011 - Siewisch Gemeindehaus Drebkauer Str.12
- 9023 - Briefw. Stadt Drebkau