place
Drebkau, Stadt
Wahlbeteiligung: 67,68 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Reiche, Steffen | 983 | 29,05 % | 881 | 25,70 % |
DIE LINKE | Nešković, Wolfgang | 962 | 28,43 % | 965 | 28,15 % |
CDU | Laurischk, Mario Mchael | 853 | 25,21 % | 813 | 23,72 % |
FDP | Neumann, Martin | 270 | 7,98 % | 309 | 9,01 % |
GRÜNE | Fobo, Matthias | 128 | 3,78 % | 135 | 3,94 % |
NPD | Zasowk, Ronny | 164 | 4,85 % | 136 | 3,97 % |
MLPD | - | - | 2 | 0,06 % | |
BüSo | - | - | 12 | 0,35 % | |
DVU | - | - | 57 | 1,66 % | |
REP | - | - | 4 | 0,12 % | |
FWD | - | - | 23 | 0,67 % | |
PIRATEN | - | - | 91 | 2,65 % | |
Rätzel | Rätzel, Raimar | 24 | 0,71 % | - | - |
Wahlberechtigte | 5.263 | - | 5.263 | - | |
Wähler | 3.562 | 67,68 % | 3.562 | 67,68 % | |
Ungültige Stimmen | 178 | 5,00 % | 134 | 3,76 % | |
Gültige Stimmen | 3.384 | 95,00 % | 3.428 | 96,24 % |
Untergebiete
- 0001 - Casel Dorfgemeinschaftsh. Calauer Str.12
- 0002 - Domsdorf Rasthof Neupetershainer Str. 8
- 0003 - Drebkau GS General-von-Schiebel-Str. 1
- 0004 - Drebkau Stadtverwaltg. SprembergerStr.61
- 0005 - Greifenhain Dorfhaus Dorfstrasse 68
- 0006 - Jehserig Gutshaus Straße am Park 9
- 0007 - Kausche Bürgerhaus An den Steinen 7
- 0008 - Laubst Mehrzweckgeb. Laubster Dorfstr.6
- 0009 - Leuthen Grundschule Hauptstrasse 2
- 0010 - Schorbus Gaststätte Schön Oßnig
- 0011 - Siewisch Gemeindehaus Drebkauer Str.12
- 9023 - Stadt Drebkau